9 Mart 2010 Salı

Bank Asya 1. Lig 25. Hafta

Giresunspor 1 - 1 Boluspor
Bucaspor 3 - 2 Orduspor
Kayseri Erciyesspor 3 - 1 Çaykur Rizespor
Dardanelspor 0 - 1 Mersin İdman Yurdu
Altay 2 - 0 Hacettepespor
Samsunspor 1 - 2 Adanaspor
Gaziantep B.Ş.B. 1 - 1 Kocaelispor
Kartalspor 0 - 1 Kardemir Karabükspor
Konyaspor 0 - 1 Karşıyaka

Takım O AV P

1-K. Karabükspor 25 40 59

2-Bucaspor 25 21 49
3-Altay 25 10 45

4-Adanaspor 25 6 44
5-Konyaspor 25 8 43

6-Karşıyaka 25 7 43
7-Boluspor 25 -1 36

8-Giresunspor 25 3 35
9-Gaziantep B.Ş. Bld. 25 -1 33

10-Samsunspor 25 5 32
11-Kartalspor 25 -6 31

12-Çaykur Rize 25 -12 30
13-Mersin İ.Y 25 -11 28

14-K. Erciyesspor 25 -12 28
15-Orduspor 25 -5 26

16-Dardanelspor A.Ş. 25 -11 26
17-Hacettepe 25 -11 24

18-Kocaelispor 25 -30 13

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Tarihten Bir Sayfa

Blog Widget by LinkWithin