17 Mart 2010 Çarşamba

Bank Asya 1. Lig 26. Hafta

Boluspor 2 - 0 Altay
Çaykur Rizespor 3 - 3 Dardanelspor
Karşıyaka 0 - 1 Kartalspor
Adanaspor 0 - 1 Giresunspor
Hacettepespor 2 - 5 Gaziantep B.Ş.B.
Kardemir Karabükspor 1 - 1 Orduspor
Mersin İdman Yurdu 3 - 1 Konyaspor
Kocaelispor 1 - 1 Kayseri Erciyesspor
Samsunspor 0 - 3 Bucaspor

Takım O AV P

1-K. Karabükspor 26 40 60

2-Bucaspor 26 24 52
3-Altay 26 8 45

4-Adanaspor 26 5 44
5-Karşıyaka 26 6 43

6-Konyaspor 26 6 43
7-Boluspor 26 1 39

8-Giresunspor 26 4 38
9-Gaziantep B.Ş. Bld. 26 2 36

10-Kartalspor 26 -5 34
11-Samsunspor 26 2 32

12-Mersin İ.Y 26 -9 31
13-Çaykur Rize 26 -12 31

14-K. Erciyesspor 26 -12 29
15-Orduspor 26 -5 27

16-Dardanelspor A.Ş. 26 -11 27
17-Hacettepe 26 -14 24

18-Kocaelispor 26 -30 14

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Tarihten Bir Sayfa

Blog Widget by LinkWithin