30 Mart 2010 Salı

Bank Asya 1. Lig 28. Hafta

Çaykur Rizespor 2 - 1 Kartalspor
Giresunspor 0 - 2 Bucaspor
Adanaspor 1 - 0 Gaziantep BŞB
Samsunspor 0 - 1 Altay
Kocaelispor 0 - 2 Konyaspor
Hacettepespor 2 - 1 Dardanelspor
Boluspor 1 - 2 Kayseri Erciyesspor
Mersin İdman Yurdu 0 - 1 Orduspor
Karşıyaka 0 - 0 Kardemir Karabükspor

Takım O AV P

1-K. Karabükspor 27 41 63

2-Bucaspor 28 25 55
3-Adanaspor 28 7 50

4-Altay 28 8 48
5-Konyaspor 28 8 47

6-Karşıyaka 27 5 43
7-Boluspor 28 4 42

8-Giresunspor 28 3 41
9-Gaziantep B.Ş. Bld. 28 -3 36

10-Kartalspor 28 -6 35
11-K. Erciyesspor 28 -9 35

12-Çaykur Rize 28 -11 35
13-Orduspor 28 -3 33

14-Samsunspor 28 0 32
15-Mersin İ.Y 28 -10 32

16-Dardanelspor A.Ş. 28 -11 30
17-Hacettepe 28 -15 27

18-Kocaelispor 28 -33 14

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Tarihten Bir Sayfa

Blog Widget by LinkWithin