1. | Gianluigi Buffon | Italia | 87 |
2. | Iker Casillas | España | 73 |
3. | Peter Schmeichel | Danmark | 69 |
4. | Oliver Kahn | Deutschland | 62 |
5. | Edwin van der Sar | Nederland | 60 |
6. | José Luis Félix Chilavert | Paraguay | 58 |
7. | Walter Zenga | Italia | 55 |
8. | Petr Čech | Česká Republika | 50 |
9. | Michel Preud’homme | Belgique | 43 |
10. | Claudio André Taffarel | Brasil | 40 |
11. | David Seaman | England | 38 |
12. | Fabien Barthez | France | 37 |
13. | Andoni Zubizarreta | España | 35 |
Nélson de Jesus e Silva »Dida« | Brasil | 35 | |
15. | Rinat Dasaev | Russia | 27 |
16. | Sergio Javier Goycochea | Argentina | 26 |
17. | Johannes Franciscus van Breukelen | Nederland | 23 |
18. | Peter Shilton | England | 22 |
Vítor Manuel Martins Baía | Portugal | 22 | |
20. | Andreas Köpke | Deutschland | 21 |
Francesco Toldo | Italia | 21 | |
22. | Gianluca Pagliuca | Italia | 20 |
23. | Bodo Illgner | Deutschland | 19 |
Jean-Marie Pfaff | Belgique | 19 | |
Neville Southall | Wales | 19 | |
26. | Thomas Ravelli | Sverige | 17 |
27. | Júlio César Soãres Espíndola | Brasil | 14 |
28. | Jens Lehmann | Deutschland | 13 |
Rogério Ceni | Brasil | 13 | |
30. | Jerzy Dudek | Polska | 12 |
Jorge Campos | México | 12 | |
José Manuel Reina | España | 12 | |
Oscar Eduardo Córdoba | Colombia | 12 | |
Roberto Carlos Abbondanzieri | Argentina | 12 | |
35. | Angelo Peruzzi | Italia | 11 |
36. | Igor Akinfeev | Russia | 9 |
37. | Bernard Lama | France | 8 |
Harald Schumacher | Deutschland | 8 | |
Luis Gabelo Conejo | Costa Rica | 8 | |
Patrick Bonner | Ireland | 8 | |
Rüstü Reçber | Türkiye | 8 | |
42. | Dmitry Kharin | Russia | 7 |
Grégory Coupet | France | 7 | |
Marcos Roberto Silveira Reis | Brasil | 7 | |
45. | Andonios Nikopolidis | Hellas | 6 |
Armelino Donizetti Quagliato »Zetti« | Brasil | 6 | |
Sebastiano Rossi | Italia | 6 | |
48. | Bradlay Howard Friedel | USA | 5 |
Eike Immel | Deutschland | 5 | |
José Francisco Cevallos | Ecuador | 5 | |
René Müller | DDR | 5 | |
Santiago Cañizares | España | 5 | |
Stefan Klos | Deutschland | 5 | |
54. | Timo Hildebrand | Deutschland | 5 |
Timothy Matthew Howard | USA | 5 | |
Victor Valdes Arribas | España | 5 | |
57. | Andrew Goram | Scotland | 4 |
Erik Thorstvedt | Norge | 4 | |
Ricardo Alexandre Martins Soares | Portugal | 4 | |
60. | Andrés Palop | España | 3 |
Badou Zaki | Maroc | 3 | |
Dragan Ladić | Croatia | 3 | |
Jan Stejskal | Česká Republika | 3 | |
Juan Carlos Henao | Colombia | 3 | |
Petr Kouba | Česká Republika | 3 | |
66. | Boris Mihaylov | Bulgaria | 2 |
József Młynarczyk | Polska | 2 | |
Roberto Fernández | Paraguay | 2 | |
Stevan Stojanović | Jugoslavija | 2 | |
70. | Alain Gouaméné | Côte d’Ivoire | 1 |
Carlos Roa | Argentina | 1 | |
Justo Wilmar Villar | Paraguay | 1 | |
Luca Marchegiani | Italia | 1 | |
René Adler | Deutschland | 1 | |
Ruslan Nigmatullin | Russia | 1 |
20 Ocak 2010 Çarşamba
41. Sıra
Meşhur IFFHS durdu durdu yine bir sıralamayla karşımıza çıktı. Bu sefer sıra dünyanın en iyi kalecileri sıralaması. 1987'den bugüne kadar olan zamanı kapsayan sıralamada Rüştü Reçber kendine 41. sırada yer buldu. Başkada bizden kimse yok anlaşıldığı üzere. Buffon tahmin ettiğim gibi 1. sırada, Casillas 2. ve bırakan Schmeichel 3. sırada. Taffarel'imizde kendine 10. sırada yer bulmuş vaziyette. İşte tam sıralı liste size;
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Ne kadar fark eder bilmiyorum ama 41. değil 37.sırada. Çünkü önündeki 4 adamla aynı puanı almış ve isim sırasına göre dizmişler kalecileri. Yani Rüştü değil Adnan olsaydı adı 37. olacaktı :)
YanıtlaSilÇok kıl bir blog yorumcusu imajı çizdim şuan kusuruma bakma :))
sorun olmaz, arzular şelale :D
YanıtlaSil