7 Nisan 2010 Çarşamba

Bank Asya 1. Lig 29. Hafta

Kayseri Erciyesspor 0 - 0 Adanaspor
Bucaspor 3 - 2 Karşıyaka
Kardemir Karabükspor 0 - 0 Mersin İdman Yurdu
Dardanelspor 0 - 0 Boluspor
Konyaspor 0 - 2 Hacettepespor
Orduspor 1 - 0 Çaykur Rizespor
Kartalspor 2 - 1 Kocaelispor
Gaziantep BŞB 0 - 1 Samsunspor
Altay 1 - 4 Giresunspor

Takım O AV P

1-K. Karabükspor 29 41 65

2-Bucaspor 29 26 58
3-Adanaspor 29 7 51

4-Altay 29 5 48
5-Konyaspor 29 6 47

6-Giresunspor 29 6 44
7-Karşıyaka 29 4 44

8-Boluspor 29 4 43
9-Kartalspor 29 -5 38

10-Orduspor 29 -2 36
11-Gaziantep B.Ş. Bld. 29 -4 36

12-K. Erciyesspor 29 -9 36
13-Samsunspor 29 1 35

14-Çaykur Rize 29 -12 35
15-Mersin İ.Y 29 -10 33

16-Dardanelspor A.Ş. 29 -11 31
17-Hacettepe 29 -13 30

18-Kocaelispor 29 -34 14

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Tarihten Bir Sayfa

Blog Widget by LinkWithin