14 Nisan 2010 Çarşamba

Bank Asya 1. Lig 30. Hafta

Boluspor 0 - 1 Konyaspor
Giresunspor 0 - 1 Gaziantep BŞB
Adanaspor 2 - 1 Dardanelspor
Samsunspor 1 - 1 Kayseri Erciyesspor
Kocaelispor 0 - 2 Orduspor
Altay 1 - 1 Bucaspor
Hacettepespor 3 - 1 Kartalspor
Mersin İdman Yurdu 0 - 2 Karşıyaka
Çaykur Rizespor 0 - 3 Kardemir Karabükspor

Takım O AV P

1-K. Karabükspor 30 44 68

2-Bucaspor 30 26 59
3-Adanaspor 30 8 54

4-Konyaspor 30 7 50
5-Altay 30 5 49

6-Karşıyaka 30 6 47
7-Giresunspor 30 5 44

8-Boluspor 30 3 43
9-Orduspor 30 0 39

10-Gaziantep B.Ş. Bld. 30 -3 39
11-Kartalspor 30 -7 38

12-K. Erciyesspor 30 -9 37
13-Samsunspor 30 1 36

14-Çaykur Rize 30 -15 35
15-Hacettepe 30 -11 33

16-Mersin İ.Y 30 -12 33
17-Dardanelspor A.Ş. 30 -12 31

18-Kocaelispor 30 -36 14

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Tarihten Bir Sayfa

Blog Widget by LinkWithin