27 Nisan 2010 Salı

Bank Asya 1. Lig 32. Hafta

Boluspor 2 - 4 Orduspor
Giresunspor 3 - 1 Dardanelspor
Samsunspor 0 - 0 Konyaspor
Hacettepespor 2 - 4 Kardemir Karabükspor
Kocaelispor 1 - 2 Karşıyaka
Altay 1 - 0 Kayseri Erciyesspor
Mersin İdman Yurdu 0 - 0 Çaykur Rizespor
Adanaspor 1 - 0 Kartalspor
Bucaspor 0 - 0 Gazintep BŞB

1-K. Karabükspor 32 47 74

2-Bucaspor 32 25 60
3-Adanaspor 32 9 58

4-Karşıyaka 32 10 53
5-Altay 32 6 53

6-Konyaspor 32 7 52
7-Giresunspor 32 7 48

8-Orduspor 32 2 43
9-Boluspor 32 0 43

10-Gaziantep B.Ş. Bld. 32 -3 41
11-Kartalspor 32 -7 41

12-Samsunspor 32 1 38
13-K. Erciyesspor 32 -10 38

14-Mersin İ.Y 32 -11 37
15-Çaykur Rize 32 -18 36

16-Hacettepe 32 -13 34
17-Dardanelspor A.Ş. 32 -14 32

18-Kocaelispor 32 -38 14

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Tarihten Bir Sayfa

Blog Widget by LinkWithin